L'onduleur solaire d'affichage mobile est conçu par notre société et est un produit amélioré basé sur le produit original. En plus de conserver toutes les fonctions et paramètres d'origine de la série SCI02-PLUS, l'apparence de la série a été repensée et un écran d'affichage amovible unique actuellement sur le marché a été ajouté. Cette fonction vous permet de démonter l'affichage sur leOnduleur solaire hybrideEt équipez-le de rallonges de différentes longueurs selon vos besoins, qui peuvent être installées n'importe où dans votre maison.
Contrôleur MPPT 100A intégré, onduleur solaire à onde sinusoïdale pure, facteur de puissance de sortie 1.
Les batteries au gel solaire et les batteries au lithium solaires peuvent être directement connectées, et la fonction d'équilibrage de la batterie peut optimiser les performances de la batterie et prolonger la durée de vie de la batterieOnduleur hybride pour système solaire.
Il peut être utilisé seul pour alimenter la charge en panneaux solaires ou en électricité urbaine, et il peut être utilisé normalement sans batterie.
Module de commande LCD détachable, et peut être converti à une utilisation de panneau à distance, avec des rallonges de différentes longueurs.
Modèle | SCI02-MD-3500 | SCI02-MD-5500 |
PUISSANCE ÉVALUÉE | 3500W | 5500W |
ENTRÉE | ||
Tension | 230 VAC | |
Gamme de tension sélectionnable | 170-280 VAC (Pour les ordinateurs personnels) | |
90-280 VAC (pour les appareils ménagers) | ||
Gamme de fréquence | 50Hz/60Hz (détection automatique) | |
SORTIE | ||
Régulation de tension AC (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | |
Puissance de surtension | 7000VA | 11000VA |
Efficacité (Peak) PV à INV. | 97% | |
Efficacité (crête) Batterie à INV. | 94% | |
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils ménagers) | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
BATTERIE ET CHARGEUR AC | ||
Tension de la batterie | 24 VDC | 48 VDC |
Tension de charge flottante | 27 VDC | 54 VDC |
Protection contre les surcharges | 33 VDC | 63 VDC |
CHARGEUR SOLAIRE | ||
Puissance maximale du réseau PV | 5000 W | 6000 W |
Gamme MPPT @ Tension de fonctionnement | 120 ~ 500 VDC | |
Tension maximale du circuit ouvert PV Array | 500 VDC | |
Courant de charge maximum | 100A | |
Efficacité maximale | 98% |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products