AN-SCI02 onduleur solaire hybride sur réseau/hors réseau Pro et RM d'une puissance nominale de 3,6 KW et 6,2 KW sont les derniers produits anern mis à jour et conçus par brevet. Combinant les fonctions de sur-réseau et hors réseau, cette série d'onduleur solaire on/off-grid peut alimenter toutes sortes d'appareils dans la maison ou les petites entreprises, contrôleur MPPT courant jusqu'à 120A, et il fournit également un système à valeur ajoutée, facile à installer qui fournit une puissance efficace à l'échelle mondiale pour tous les besoins.
La sortie Pure Sine Wave disponible sur le réseau et hors réseau peut être convertie en une variété de charges électriques différentes.
Fonctionnement pratique de l'écran LCD, vous pouvez configurer facilement les paramètres via le panneau LCD pour améliorer les performances de l'onduleur.
Fonction facultative de surveillance WIFI, vous pouvez vérifier le statut en cours d'exécution duOnduleur solaire hybrideGrâce à l'application à tout moment, et réalisez l'opération à distance.
Démarrer directement sans batterie, inverseur fonctionnant sans batteries peut également aider à réduire les coûts dans le système d'énergie solaire.
High efficiency pure sine wave inverter.
Working with or without battery.
MPPT based Solar Charge Controller 120 AMP.
Intelligent functionality enables utility and solar input prioritization.
Wide PV input range 90VDC-500VDC.
WIFI and GPRS are available for ios and Android (option).
One-click restoration to factory Settings.
Built-in Lithium battery automatic activation.
Model | SCI02-Pro/RM-3600 | SCI02-Pro/RM-6200 |
RATED POWER | 3600W | 6200W |
INPUT | ||
Voltage | 230 VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |
90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | |
Surge Power | 7200VA | 12400VA |
Efficiency (Peak) PV to INV. | 97% | |
Efficiency (Peak) Battery to INV. | 94% | |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
BATTERY & AC CHARGER | ||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER | ||
Maximum PV Array Power | 6200 W | 6500 W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 90 ~ 450 VDC | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |
Maximum Charging Current | 120A | 120A |
Maximum Efficiency | 98% | |
Grid-Tie Operation | ||
Inverter Mode | 3600W | 6200W |
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
Feed-in Grid Voltage Range | 195-253VAC | |
Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | |
Nominal Output Current | 15.7A | 26.9A |
Power Factor Range | >0.99 | |
PHYSICAL | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 100 x 300 x 444 | |
Net Weight (kgs) | 10 | 11 |
Communication interface | WIFI | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
Operating Temperature | 0°C - 55°C | |
Storage Temperature | –15°C - 60°C |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products